Остались вопросы? Звони!
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | безотказность ворот — 120 000, торсионного механизма — 25 000 (по умолчанию) | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 260 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 13,5 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
Эти ограждения прочные и рассчитаны на огромные нагрузки. Их используют для перекрытия больших проемов – до 8 м шириной и высотой. Ограждения не только предотвращают несанкционированные проникновения на объекты, но и дополнительно звукоизолируют их, защищают от распространения огня, выполняют другие функции. Огромный выбор видов и моделей ворот позволяет заказчикам легко подбирать наилучший вариант конструкций для обустройства тех или иных помещений.
Осуществляется производство и продажа таких основных видов промышленных ворот:
Заказать ворота в Ульяновске можно с разными дополнительными аксессуарами, а также автоматикой.